Postupový žebříček pro M ČR IPO

kat.
číslo
start.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
2   Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM/P 94 97 95 286 1
3   Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohemia BOM/F 92 94 99 285 2
68   Lebruška Miloslav  Brit Vědusk  BOM  95 97 89 281 3
22   Ševčíková Lucie Unica de Alphaville Bohemia BOM/F 88 98 95 281 4
1   Vácha Jaromír  Arrow Red Vixen  BOM  93 91 96 280 5
56   Mlčák Jaroslav  Udet de Alphaville Bohemia  BOM  93 90 96 279 6
20   Macounová Gabriela Isména Halit Paša DB/F 90 92 96 278 7
80   Kalousková Petra Immo Anrebri NO/P 94 88 93 275 8
48   Šustrová Hana  Chilli z Nového draka  NO  92 91 92 275 9
38   Skřenek Martin Jerry z Daskonu NO/P 96 89 90 275 10
74   Hořejší Jana Ing. Paris v.d. Mohnwiese NO/F 96 86 92 274 11
26   Bočan Pavel Hill z Holýkova NO/P 87 97 90 274 12
30   Čalová Lucie  Ing. Cyko Aykmar NO/P 95 87 92 274 13
12   Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Boh. BO/P 98 83 91 272 14
11   Gorecki Zbigniew Yucci Vikar NO/F 89 93 90 272 15
4   Pejša Martin Quel od Policie NO/P 98 95 78 271 16
103   Marečková Dana Gina Jipo-Me NO 93 91 87 271 17
36   Šišková Petra Lesco Naspo NO 90 88 92 270 18
46   Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile BOM/P 91 88 90 269 19
32   Chmurová Lenka Cherry Eqidius NO 90 86 93 269 20
78   Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO/F 93 91 84 268 21
77   Kovš Helena  Basca Murat  BOM  92 89 87 268 22
95   Valentin Miroslav Vito v.d. Lobo Hoeve BOM/P 95 84 89 268 23
17   Saska Zdeněk Clif z Chittusiho údolí BOM/P 88 90 90 268 24
16   Nekvapil Jan Kubar Leryka NO/P 95 88 85 268 25
59   Plášil Václav Quella ze Stříbrného kamene NO/F 83 93 89 265 26
108   Omelka Radek  Clark Plzeňský Teufel  BOM  88 93 84 265 27
13   Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO/P 92 82 90 264 28
66   Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 89 78 97 264 29
15   Hejný František Jagga Ja-He NO/F 91 90 83 264 30
44   Rohlenová Petra Bc. Frajer Frenkie Godest Danubius KV/P 96 79 88 263 31
69   Veselka Petr Agáta Vepeden NO/F 95 80 87 262 32
37   Šilhavý Luděk Alexa Sheridano le Fano DB/F 88 89 85 262 33
51   Glisník Vít Bongo Vikar NO/P 98 89 75 262 34
72   Kaslová Andrea Heriet z Nového draka NO/F 98 78 85 261 35
57   Balej Vilém  Jago Jipo-Me  NO  95 87 78 260 36
99   Dobešová Jolana Uragan de Alphaville Bohemia BOM/P 92 83 83 258 37
42   Novotný Jiří Ing. Ox z Jirkova dvora NO/P 92 81 85 258 38
30   Tyc Jiří Mgr. Olin Malidaj BOM/P 84 91 82 257 39
61   Daušová Zuzana Eron Durnitor BOM/P 70 89 97 256 40
65   Kopecká Petra Clemon z Chittusiho  údolí BOM/P 79 88 89 256 41
67   Řeháková Dana  Qerra z Hückelovy vily  BOM  92 90 73 255 42
14   Kaňka Josef  Cato Japedo  NO  85 86 84 255 43
67   Říha Radek Chicco v.Houthrack NO/P 90 85 80 255 44
14   Čejka Jiří Andy Jirka BOM/P 80 80 94 254 45
7   Duffková Jitka Jack Duffmar NP/P 81 84 88 253 46
41   Uher Petr Connie z Hromadného NO/F 88 82 83 253 47
98   Beranová Eva  Alexia Laperys  NO  92 79 81 252 48
70   Kinzl Josef Dargo Vepeden NO/P 91 90 71 252 49
53   Mrázková Vladislava  Biron Murat  BOM  83 73 96 252 50
28   Matloch Roman Neck Connan Bohemia NO/P 82 79 90 251 51
25   Šnek Jan Chirro Majorův háj NO 92 75 83 250 52
33   Košek Libor  Steffi Malidaj  BOM  82 90 78 250 53
39   Lacina Jan ing. Ivy Laroja BOM/F 90 74 85 249 54
49   Hulíková Hana Adelka Aykmar NO/F 90 78 81 249 55
27   Weinert Jindřich  Fox z Lounského chovu  NO  96 73 80 249 56
62   Sládek František Dyk z Chittusiho údolí BOM/P 84 86 78 248 57
24   Štěpánek Zdeněk Nika Niox NO/F 96 81 70 247 58
55   Beníšek Stanislav Bc. Kenzo de Alphaville Bohemia BOM/P 92 71 84 247 59
107   Novotná Taťána  Sherry z Prodašic  NO  90 79 77 246 60
88   Eclerová Vladimíra Bady ze Svobodného dvora NO/P 75 85 85 245 62
111   Havalec Martin  Hasko z Perštátského mlýna  NO  78 87 80 245 62
8   Schneeweissová Jitka  Excellent d.Alp.Bohemia  BOM  87 82 75 244 63
100   Procházková Ilona Faust od Vítkovy hory RTW 85 78 80 243 64
76   Veličková Michaela Abibi Bohemia Atevy BOM/F 79 83 79 241 65
6   Pěknice Přemysl ing.  Bessy za Šikmáku  NO  96 74 70 240 66
96   Rohlena David Devil Denny Goldest Danubius KV/P 97 73 70 240 67
73   Kovář Jaroslav Jordan Kateko NO/P 80 83 75 238 68
81   Helclová Martina Bc.  Asko ze Zelené úžlabiny  BOM  74 75 87 236 69
23   Marek Jiří Frodo Loucké zátiší NO/P 71 76 88 235 70
110   Růžička Lumír Daytona Durnitor BOM/F 83 82 70 235 71
91   Kratochvíl Jaroslav Ing. Asim Murat BOM/P 80 72 82 234 72
35   Kaňková Martina Art ze Šumavské doliny NO 71 73 88 232 73
105   Sedláček Karel Irro Venušona sopka NO/P 83 70 77 230 74
94   Žižka Petr Artuš Sun-Troc NO 71 76 81 228 75

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana  

Na M ČR IPO 2011 startuje prvních 50 soutěžících (náhradníci nejsou stanoveni)