Postupový žebříček na MČR IPO

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
  21  Kuncová Michaela Jaguar de Alphaville Bohem. BOM/P 96 93 98 287 1.
  18 Taubner Tomáš ing. D´Artagnan Lebensborn BOM/P 96 94 96 286 2.
  7  Tichá Mirka Sorbona Favory Cross NO/F 100 87 94 281 3.
  106  Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohem. BOM/F 92 92 95 279 4.
  3  Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM/P 92 92 95 279 4.
  33  Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 92 90 96 278 6.
  30  Kupka Radomír Cox Vikar NO/P 95 90 90 275 7.
  5  Glisník Vít Scoot Favory Cross  NO/P 95 86 91 272 8.
  55  Bočan Pavel Hill z Holíkova NO/P 96 89 86 271 9.
  32  Finsterle Dita Forta Marko Gero BOM/F 97 86 87 270 10.
  22  Krupičková Jitka Barney Lebensborn BOM/P 85 86 98 269 11.
  47  Šonský Roman Artur Nokafi NO/P   93 84 91 268 12.
  45  Skokan Zdeněk Falk Zde-Sko NO/P  96 90 82 268 13.
  96  Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO/P 97 83 87 267 14.
  14  Valjentová Martina Easy z Kuřimského háje NO/F   96 90 81 267 15.
  28  Mrázková Vladislava Biron Murat BOM/P  93 82 91 266 16.
  102  Górecki Zbigniew Yucci Vikar NO/F  90 90 86 266 17.
  71  Kovš Helena Basca Murat BOM/F 94 80 91 265 18.
  81  Rohla Stanislav Mania de Alph. Bohemia BOM/F 93 85 87 265 19.
  16  Kubeš Jiří Sax Favory Cross NO/P   92 80 92 264 20.
  1  Louda Tomáš Agbar Meggan Boh. BOM/P 76 93 94 263 21.
  20  Klomínský Břetislav Era v. Bonauer Wald NO/F 93 80 89 262 22.
  12  Pohlová Petra Imo Anrebri NO/P 97 76 89 262 23.
  95  Hořejší Jana, ing. Paris v.d. Mohnwiese NO/F 96 77 88 261 24.
  52  Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia BOM/P 88 87 86 261 25.
  11  Pavlík Jiří Waldemar Hanno Veto VK/P 98 80 82 260 26.
  67  Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO/F 93 86 81 260 27.
  58  Krajčí Theodor Bak z Mandragory BOM/P 85 82 92 259 28.
  82  Marousková Zdeňka Dorri ze soutoku Sázavy BOM/F 90 84 85 259 29.
  97  Schneeweissová Jitka Excellent de Alphaville Boh. BOM/P 94 88 77 259 30.
  74  Machová Renata Tobiáš Anrebri NO/P 90 78 90 258 31.
  66  Šnek Jan  Chirro Majorův háj NO/P 98 81 78 257 32.
  13  Maňák Jaroslav Ulli Malidaj BOM/P 95 86 75 256 33.
  53  Lacina Jan, ing. Ivy Laroja BOM/F 87 88 80 255 34.
  69  Vacková Dagmar Romina Malidaj BOM/F 90 77 87 254 35.
  39  Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Boh. BOM/P 90 85 79 254 37.
  70  Balej Vilém Jago Jipo-Me NO/P 88 78 87 253 38.
  56  Beranová Eva Alexia Laperys NO/F   93 76 83 252 39.
  60  Sládek František Dyk z Chittusiho údplí BOM/P 93 81 78 252 40.
  25  Marek Jiří Goran od Syrůvky RTW/P 86 80 85 251 41.
  23  Machát Josef Apoll Daniel Bohemia NO/P  90 79 81 250 42.
  51  Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile BOM/P 90 85 74 249 43.
  35  Novotný Jiří, ing. Ox z Jirkova dvora NO/P 93 71 83 247 44.
  57  Jun Antonín Kessidy Gold Mičer Dob/P 93 75 79 247 45.
  105  Matloch Roman Neck Connan Bohemia NO/P  90 72 84 246 46.
  24   Jirásek Jan Andreas Extra Temperam. BOM/P 80 85 80 245 47.
   101  Jirout Oto Eirin Anrebri NO/F 88 76 80 244 48.
  2  Cihelková Vladimíra Eddie Marko Gero BOM/P 88 78 78 244 49.
   85  Musilová Hana Carbon Bright ze Slunečné v. KV/P 94 72 78 244 50.
  104  Mochán Jiří Berro z Lomeckého polesí NO/P 85 81 77 243 51.
  42  Kostera Libor Baxter Vikar NO/P  73 76 93 242 52.
  80  Kraus Lukáš Bady Anilorak NO/P 80 73 89 242 53.
  9  Kubík Jindřich Tyx-Cira z Lounského chovu BOM/F  83 84 75 242 54.

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana