MČR IPO 2016
ST.Č. Jméno psovoda Jméno psa Oddíl Celkem Pořadí  
A B C
24 Glogar Vladislav Ghandi from Mike's Place 99 98 93 290 1. CACT
19 Böhm Jan Forny za Soutoku Sázavy 92 100 97 289 2. res. CACT
11 Plecháček Martin Antrax Ostraryka 97 94 96 287 3.  
31 Foltyn Petr Auzzy Ostraryka 95 94 96 285 4.  
14 Davídková Jitka Chester Eqidius 95 88 98 281 5. CACT
40 Krupková Michaela Elvis Lebensborn 88 93 98 279 6.  
35 Šesták Josef Cyclon Olbramovický kvítek 98 86 94 278 7.  
44 Maňáková Markéta Abby Ostaryka 86 94 96 276 8.  
17 Sosnová Leona Apollo od Novomlýnských jezer 85 96 94 275 9. CACT
18   Svoboda Erik Ing., MBA Fight des Mauvais  91 90 94 275 10.  
37 Matloch Roman Assan Oro Nero 96 87 92 275 11.  
9 Jonáš Lubomír Brest Boccaro 97 89 87 273 12.  
32 Poukar Jiří Tarpan de Alphaville Bohemia 84 91 94 269 13.  
36 Josefík Jaroslav Urry Majorův háj 93 93 83 269 14.  
28   Zaňák Jiří Wilhelm von Erikson 90 90 86 266 15.  
8 Tvrdoňová Renata, Ing. Adele Igo 92 88 86 266 16.  
25   Weinert Jindřich Darkness Mar-Ive from Bohemia 91 82 91 264 17.  
13   Novák Zdeněk Aura z Údolí Jizery 95 91 77 263 18.  
10   Molák Tomáš Bruni Boccaro 81 87 94 262 19.  
3  Hron Martin Xenon de Alphaville Bohemia 86 83 92 261 20.  
26  Pluhař Pavel Idar Gumby 90 91 78 259 21.  
2  Ťujík Břetislav m.s. Nikita Vepeden 87 87 84 258 22.  
22  Medunová Iveta Keane de Alphaville Bohemia 77 85 95 257 23.  
33  Milostná Petra Eiko Monami Tenaj 82 88 83 253 24.  
27  Novotný Jiří, Ing. Moody z Jirkova dvora 85 80 81 246 25.  
42  Košťál Vladimír Cameron Bohemia Atevy 75 87 83 245 26.  
38  Benčová Radka Oldies Bohemia Atomica 74 85 85 244 27.  
1  Pavlišáková Michaela Tesco Favory Cross 82 80 82 244 28.  
7  Hůza Ladislav m.s. ILL ze Zelené úžlabiny 90 73 79 242 29.  
16  Taubner Tomáš, Ing.,   Ph.D. D´Artagnan Lebensborn 70 79 91 240 30.  
5  Fojtíková Iva Balgor z Ringu 78 80 78 236 31.  
6  Kerhart Tomáš Tonny Vikar 84 79 73 236 32.  
20  Veselka Petr Cleo le Coeur Pur 88 75 70 233 33.  
41  Hurda Petr Gerry Jirysu - Bohemia  82 70 74 226 34.  
                 
4  Daušová Zuzana Usaf de Alphaville Bohemia 95 66 95 256    
15  Vidrna Jaroslav Hattrick Hasko Gold. Danubius 98 63 82 243    
12  Duffková Jitka Alex z Kristova 22 96 96 214    
34  Fresserová Lenka Arwen Ostraryka 47 83 82 212    
45  Jílek Jaroslav Ajrin Lukrecie 38 84 83 205    
21  Lacina Jan, Ing. Mango Laroja 8 86 88 182    
39  Mochán Jiří Honzík z Jiř - Moch 22 66 80 168    
4  Zemanová Eva Orka Ja-Iv-To 2 53 73 128    
29  Kolář Pavel Arwen ze Stříbrného kamene 90 64

odstoupil

   
23  Urdabaevová Andrea Afra Jaroslavka

diskvalifikace

   
30  Řezníček Jan Art Impaku

diskvalifikace