VÝSLEDKOVÁ LISTINA VS pro MS FCI a M ČR IPO

7.- 8.4.2012 Staňkov-Krchleby

kat. číslo start. číslo Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
18 10 Taubner Tomáš ing. D´Artagnan Lebensborn BOM/P 96 94 96 286 1
106 6 Kaločová Lucie Dagger de Alphaville Bohem. BOM/F 92 92 95 279 2
3 11 Mach Ladislav Octavius Malidaj BOM/P 92 92 95 279 2
22 25 Krupičková Jitka Barney Lebensborn BOM/P 85 86 98 269 4
33 23 Pufrová Milena Jaro Ja-He NO/P 94 84 91 269 5
32 41 Finsterle Dita Forta Marko Gero BOM/F 90 86 92 268 6
45 4 Skokan Zdeněk Falk Zde-Sko NO/P 96 90 82 268 7
102 2 Górecki Zbigniew Yucci Vikar NO/F 90 90 86 266 8
71 36 Kovš Helena Basca Murat BOM/F 94 80 91 265 9
81 14 Rohla Stanislav Mania de Alph. Boh. BOM/F 93 85 87 265 10
30 22 Kupka Radomír Cox Vikar NO/P 92 82 90 264 11
96 33 Pekárek Jindřich  Larry ze Stříbrného kamene NO/P 93 77 92 262 12
12 12 Pohlová Petra Imo Anrebri NO/P 97 76 89 262 13
52 31 Mlčák Jaroslav Udet de Alphaville Bohemia BOM/P 88 87 86 261 14
7 21 Tichá Mirka Sorbona Favory Cross NO/F 86 81 93 260 15
67 43 Slivoň Jan Baghíra Krokodýlí farma NO/F 93 86 81 260 16
58 15 Krajčí Theodor Bak z Mandragory BOM/P 85 82 92 259 17
82 29 Marousková Zdeňka Dorri ze soutoku Sázavy BOM/F 90 84 85 259 18
1 19 Louda Tomáš Agbar Meggan Boh. BOM/P 71 91 96 258 19
39 24 Pavlišáková Michaela Uther de Alphaville Boh. BOM/P 90 85 79 254 20
70 39 Balej Vilém Jago Jipo-Me NO/P 88 78 87 253 21
13 35 Maňák Jaroslav Ulli Malidaj BOM/P 92 85 76 253 22
25 17 Marek Jiří Goran od Syrůvky RTW/P 86 80 85 251 23
11 8 Pavlík Jiří Waldemar Hanno Veto VK/P 94 77 78 249 24
51 26 Molák Tomáš Brego Allegro Cantabile BOM/P 90 85 74 249 25
105 32 Matloch Roman Neck Connan Bohemia NO/P 90 72 84 246 26
23 3 Machát Josef Apoll Daniel Bohemia NO/P 92 75 77 244 27
42 20 Kostera Libor Baxter Vikar NO/P 73 76 93 242 28
9 13 Kubík Jindřich Tyx-Cira z Lounského chovu BOM/F 83 84 75 242 29
28 1 Mrázková Vladislava Biron Murat BOM/P 71 75 93 239 30
83 37 Řeháková Dana Qerra z Hückelovy vily BOM/F 84 81 70 235 31
80 16 Kraus Lukáš Bady Anilorak NO/P 89 64 84 237 32
65 38 Horák Kamil Zaira z Třešňáku NO/F 61 87 85 233 33
55 34 Bočan Pavel Hill z Holýkova NO/P 54 90 88 232 34
92 28 Sloupová Naďa Caro Dacherri NO/P 81 61 79 221 35
8 42 Celá Marie Jenny Skočická samota NO/F 73 66 78 217 36
60 18 Sládek František Dyk z Chittusiho údolí BOM/P 56 77 83 216 37
78 7 Brázdová Anna Hero z Holýkova NO/P 29 84 82 195 38
29 30 Kratochvíl Jaroslav ing. Asim Murat BOM/P 13 68 72 153 39
101 27 Jirout Oto  Eirin Anrebri NO/F 47 odst odst./  47  
50 5 Strolený Marek Indi od PČR NO/P 0 0 disk./  0  
26 9 Blažková Lenka Anta Gray Black NO/F 0 0 disk./  0  
99 40 Stodůlka Lubomír Irmo z Kuřimského háje NO/P 0 0 disk./  0  

A = stopa; B = poslušnost; C = obrana