VÝSLEDKOVÁ LISTINA VS pro MS FCI a M ČR IPO

13. až 14.4.2013 Volenice

Pořadí Jméno psovoda Jméno psa Plemeno A B C Celkem
1. Kraus Lukáš Bady Anilorak NO/P 94 87 83 264
video
2. Louda Tomáš Agbar Meggan Bohemia BOM/P 84 87 92 263
3. Pavlišáková Michaela Uther de Alph. Bohemia BOM/P 86 84 90 260
4. Novotná Taťána Ajris Severní povětří NO/F 93 85 78 256
video
5. Středa Michal Universe Niox NO/P 86 83 86 255
video
6. Šťastný Roman Apollo Glitch BOM/P 80 86 88 254
video
7. Novotná Kateřina Ox z Jirkova dvora NO/P 81 80 90 251
8. Medunová Iveta Keane de Alph. Bohemia BOM/F 73 84 93 250
9. Svoboda Václav Cezar od Policie ČR BOM/P 87 83 80 250
10. Kaskounová Martina Drago Denbrix NO/P 82 77 90 249
11. Petrášek Václav Kendy Duffmar NO/F 82 75 90 247
12. Skřenek Martin Jerry z Daskonu NO/P 93 70 84 247
video
13. Mazurák Zdeněk Nick Venušina sopka NO/P 73 83 90 246
14. Reisinger Josef Apollo od Rejska BOM/P 78 84 84 246
15. Novotný Vlad. PhDr. Fred Denbrix NO/P 80 82 82 244
16. Daušová Zuzana Eron Durnitor BOM/P 88 77 77 242
17. Tala Jan Chriss Stanios KV/P 91 75 74 240
18. Blažková Lenka Anta Grayblack NO/F 77 80 82 239
19. Kuklíková Magda Chris od Vlašimské brány NO/P 78 80 71 229
20. Suchopar Daniel Luca ze Stříbrného kamene NO/P 87 57 78 222
21. Kolář Pavel Arwen ze Stříbr. kamene NO/F 47 86 82 215
22. Petrus Jiří Ax Marvikor NO/P 58 74 80 212
23. Krohová Jana Bommo Lebensborn BOM/P 31 89 90 210
video
24. Klícha Vlastimil Filip z Klídkova dvora NO/P 24 82 94 200
25. Weinert Jindřich Fox z Lounského chovu NO/P 20 85 91 196
26. Středulinský Rad. Bery z Kacinberka NO/F 20 81 81 182
27. Zolmanová Martina Guppi Vikar NO/F 92 77 0 169
28. Čejka Jiří Goran od Syrůvky RTW/P 8 64 92 164
29. Svoboda Václav Cato z Purschova chovu BOM/P 7 73 82 162
30. Albrecht Václav Willy Angel Navajo NO/P 10 65 82 157
31. Smejkalová Iveta Charlia ze Svobod. dvora NO/F 72 78 0 150
32. Kňourek Jan Tango Cash Horký dech RTW/P 4 63 80 147
33. Zeisek Václav Colt z Věrné smečky BOM/P 0 71 diskv. diskv.
34. Kubík Jindřich Cira z Lounského chovu BOM/F 80 0 diskv. diskv.