10. - 11. 10. 2015 Horní Bříza
St. č. | Psovod | Pes | A | B | C | Celkem | Pořadí |
24 | BÖHM Jan | Forny ze Soutoku Sázavy | 98 | 98 | 98 | 294 | 1. |
37 | TAUBNER Tomáš | D'Artagnan Lebensborn | 98 | 97 | 94 | 289 | 2. |
7 | FOLTÝN Petr | Auzzy Ostraryka | 96 | 93 | 97 | 286 | 3. |
8 | KUNCOVÁ Michaela | Jaguar de Alphaville Bohemia | 96 | 92 | 96 | 284 | 4. |
19 | ŠESTÁK Josef | Cyclon Olbramovický kvítek | 96 | 94 | 94 | 284 | 5. |
30 | KRUPKOVÁ Michaela | Elwis Lebensborn | 91 | 96 | 96 | 283 | 6. |
36 | KRAJEWSKI Patryk | Baybaro od Dorrinky | 95 | 95 | 90 | 280 | 7. |
38 | FINSTERLE Dita | Luka vom Parchimer Land | 96 | 90 | 93 | 279 | 8. |
26 | MARTYNEK Roman | Descent Fellow Maribor | 97 | 89 | 93 | 279 | 9. |
23 | MAŇÁKOVÁ Markéta | Abby Ostraryka | 93 | 93 | 92 | 278 | 10. |
21 | KODRLOVÁ Pavla | Escobar Red Vixen | 93 | 94 | 90 | 277 | 11. |
4 | POUKAR Jiří | Tarpan de Alphaville Bohemia | 99 | 83 | 94 | 276 | 12. |
18 | MATLOCH Roman | Assan Oro Nero | 98 | 83 | 93 | 274 | 13. |
34 | JONÁŠ Lubomír | Brest Boccaro | 93 | 86 | 93 | 272 | 14. |
20 | LANGHOF Jana | Crystal Sarah Moravia | 95 | 90 | 84 | 269 | 15. |
31 | SLOVÁK Martin | Aki Ostraryka | 85 | 95 | 88 | 268 | 16. |
17 | WALCZYSKOVÁ Vanda | Expert de Alphaville Bohemia | 91 | 91 | 86 | 268 | 17. |
13 | MACKŮ Dagmar | Cherr Mi-Ji | 95 | 86 | 86 | 267 | 18. |
32 | MAŇÁKOVÁ Markéta | "A" Coudy z Údolí Jizery | 85 | 91 | 87 | 263 | 19. |
14 | DAUŠOVÁ Zuzana | Usaf de Alphaville Bohemia | 90 | 74 | 94 | 258 | 20. |
6 | MOLÁK Tomáš | Brunni Boccaro | 92 | 81 | 85 | 258 | 21. |
12 | ČEJKA Jiří | Ciara Meggan Bohemia | 87 | 80 | 90 | 257 | 22. |
29 | KRAJČÍ Theodor | Bak z Mandragory | 79 | 85 | 92 | 256 | 23. |
9 | ŠUSTROVÁ Hana | Callas de Alphaville Bohemia | 85 | 78 | 80 | 243 | 24. |
16 | ŽÁČEK Vladimír | Essa Red Vixen | 79 | 86 | 80 | 245 | 25. |
5 | BENDOVÁ Šárka | Casie Meggan Bohemia | 68 | 95 | 92 | 255 | 26. |
27 | MILOSTNÁ Petra | Eiko Monami Tenaj | 66 | 96 | 78 | 240 | 27. |
22 | HROCHOVÁ Karolína | Bria od Hanácké hory | 64 | 71 | 86 | 221 | 28. |
10 | URBÁNKOVÁ Dana | Blackberry Meggan Bohemia | 44 | 81 | 85 | 210 | 29. |
1 | WLIZSLO Tomáš | Frambos Edgar | 38 | 85 | 84 | 207 | 30. |
25 | ZEISEK Václav | Art Jersey Mate | 81 | 40 | 78 | 199 | 31. |
35 | VIDLAŘ Michal | Ixtan Mi-Ji | 63 | 56 | 75 | 194 | 32. |
15 | LACINA Jan | Mango Laroja | 15 | 81 | 87 | 183 | 33. |
33 | DUŠEK Karel | Veneur de Alphaville Bohemia | 59 | 89 | disk. | x | x |
11 | HROBAŘ Pavel | Al Campo Graf Czech | x | 93 | disk. | x | x |
28 | PACHMAN Petr | Baillen Retrobelge | 56 | disk. | x | x | x |
2 | PLECHÁČEK Martin | Antrax Ostraryka | odstoupil | x | x | x | x |
3 |
SUSKOVÁ Elena | Eros od Policie ČR | x | 86 | disk | x | x |