MS BO 2007 - výsledky

Pořadí Psovod Pes Země Stopa Posl. Obrana Celkem
1 BALABANOV IVAN QUENNY OT VITOSHA U.S.A. 97 98 94 289
2 SKOGSTER MIA MECBERGER CHORTORYISKI Finlande 98 92 97 287
3 VERSLIJPE MARIO YAGUS VAN DE DUVETORRE Belgique 91 98 97 286
4 MÖLSÄ SUSANNA RANI  Finlande 95 95 95 285
5 EDER ROBERT DA'EDER VON DER BRUNNENSTADT Allemagne 97 90 96 283
6 SCHERK CONNIE YNKA Z POLYTANU Allemagne 90 96 95 281
7 SCHMIDT WOLFGANG ES-FLINDTTO'S BOSTON Allemagne 95 93 93 281
8 SHUKH MARINA L'SIMBA DU LOUPS DU SOLEIL U.S.A. 97 88 95 280
9 KUHN JÖRG BOOMER V.D. ABENDWEID Suisse 95 89 94 278
10 BERGER NICOLE ORKAN ZUM CHASSERALBLICK Suisse 92 92 93 277
11 KRISTA TIMEA GARDE ROYAL DARIUS Hongrie 98 89 90 277
12 NACHTEGAAL JAN KAY VAN DEN MIRA HOEVE Hollande 93 91 92 276
13 SALONEN HELENA MECBERGER CORALIA Finlande 94 97 85 276
14 YAMAGUCHI IKUO CARLOS VON WATZDORF Japon 98 93 85 276
15 VAN DER KOOY MARIELE VANDALENS FLYMO Hollande 92 89 94 275
16 TOTH IMRE GARDE ROYAL DIESEL Hongrie 97 85 93 275
17 BUB HEINER BALKO AIRPORT HANNOVER Allemagne 95 88 92 275
18 BILLET ALAIN SAMOURAI  France 95 90 90 275
19 NIKOLA TUUKKA MECBERGER BIRGER Finlande 95 87 92 274
20 BRUNA JEAN  VIP DES LOUPS MUTINS France 88 90 95 273
21 BECK WERNER Q'BIKE VOM SATANSBERG Autriche 98 87 88 273
22 HECHLER KIM ALPHA  DE SAUVAGE CHASSEUR Allemagne 88 88 96 272
23 MORGAN MIKE BACCHUS VOM DRACHENHERZ U.S.A. 87 94 91 272
24 DOUD GRED L'FLAIR OT VITOSHA U.S.A. 89 92 91 272
25 RÖSSLER SABRINA C'VITOU  VOM GRÜNEN TANN Autriche 97 87 87 271
26 HUBER DAVID GUINESS DE LA VIDEMANETTE Suisse 86 90 94 270
27 MASA PETER ULIX MAYKI Croatie 96 80 94 270
28 LOZANO ATIENZAR BEGONA REMUS DU SCIALET VINCENT Espagne 96 82 92 270
29 HEYLEN MARC  NEGUNDOR COBE Belgique 87 88 94 269
30 DE GROODT STEVY BODO DER TREUEN GESELLEN Belgique 96 83 89 268
31 LUNA PAQUI PLUTO LA MASCHERA DI FERRO Espagne 98 85 85 268
32 FERRERI MARINA CAROUCHE  Italie 99 86 83 268
33 GOEDHART SICO ITAM VAN DE VROOMSHOEVE Hollande 89 84 92 265
34 BERKERS THEO RIVAL CRASH LES BETULACEES Hollande 90 85 90 265
35 THUY BENIE YRAKI  Belgique 95 80 90 265
36 ROGGO CORINNE URANE DE DAVAL Suisse 88 88 89 265
37 SCHEIDEGGER ADRIAN LORK DU COLOMBOPHILE Suisse 91 85 88 264
38 LARSEN JORGEN VANDALEN'S EROS Danemark 95 83 86 264
39 PROKŠAN RADIM AIRO HAPPY ARENDA ČR 93 88 83 264
40 GORDINI ALESSANDRA TETI  LA MASCHERA DI FERRO Italie 95 89 80 264
41 LINDBERG MIKA TARKATAN BASILIKA FMBB 94 78 91 263
42 SCHEIDEGGER ANDREA IVRESSE DU COLOMBOPHILE Suisse 87 86 90 263
43 RAICH BERNHARD BACCHUS V. WATZDORF Italie 96 78 89 263
44 SCHEIDBACH MARIO ANGEL VOM SIEFELERBERG Autriche 93 80 88 261
45 HYVÄRI JORMA ROKU  Finlande 89 80 90 259
46 HERNANDEZ FALCON M. J. RUN DE NORBEL Espagne 85 90 84 259
47 BEUNEKENS PETER ATHENA VAN TESSINIJ'S Belgique 78 85 95 258
48 CASSIER MICHEL ROXY DU HAUT DE L'ARIZE France 85 86 87 258
49 GERBER URSULA UHLAN DE CONTRESCARPE FMBB 82 87 87 256
50 UŘÍČAŘ MARTIN ARKEL ALUKUK ČR 83 86 87 256
51 GONZALEZ ZAPICO AGUSTIN CHIP VOM HAUS MECKI Espagne 94 75 87 256
52 ZIMEK FRANTIŠEK ASKA FANY ECILOTEN ČR 90 88 78 256
53 BERTELSEN FINN DANESKJOLD ARAGON Danemark 85 80 90 255
54 COLE CARI NYKKO OT VITOSHA U.S.A. 95 75 85 255
55 KURAGIC MILAN PACHA DE VIRLEVENT Croatie 83 88 84 255
56 WLIZKO TOMASZ JINGE Z HUCKELOVY VILY Pologne 95 76 84 255
57 DESSERICH JACQUES RASKO DU CLOS DU RICHAUMOINE France 83 89 83 255
58 JOSEF PEJŠA KENT Z HUCKELOVY VILY ČR 96 76 83 255
59 KARLSSON PATRICK COMPLETT'S VIGGI Suéde 90 87 78 255
60 SARKOZI BERNADETT MALIFAN BUSTER Hongrie 84 87 83 254
61 LARRANAGA ARANTZA UTAH DES LOUPS MUTINS France 82 83 88 253
62 WORTH REG BRYAN VOM HAUS MECKI Australie 87 83 83 253
63 GRUBER IRENE BEA VOM WATZDORF Autriche 87 87 79 253
64 GIORGINI LEANDRO DINGO  Italie 96 84 73 253
65 MOLINERO ALFREDO BOSS  Italie 88 86 77 251
66 BERGSTRAND MALIN DANESKJOLD RAMBO Suéde 76 88 84 248
67 ROTMANS DIDIER CASSO VOM EGGENBRUCH Luxembourg 90 72 83 245
68 GEISLER LENE VANDALEN'S GUZZI Danemark 76 80 87 243
69 MOLÁK TOMÁŠ FAUST DE ALPHAVILLE BOHEMIA ČR 80 75 85 240
70 MAREK FRYC ATHENA SK SION Pologne 86 82 71 239
71 MOHR FRANZ OTHAL VOM LICHTENSTEIN Autriche 80 76 80 236
72 PFEFFER JOSEF SESAR DES LOUPS MUTINS Autriche 78 87 70 235
73 CARLSEN LARS VANDALEN'S GALLUS Danemark 92 62 77 231
74 YAMAGUCHI MAHO AKITA VON DER LILIENWIESE Japon 70 72 85 227
75 VERWOLF AART REX VAN DE LOBOHOEVE Hollande 50 88 87 225
76 SCASSA CLAUDIO VOLT DE DAVAL Italie 39 89 96 224
77 LABRADA GRIJALBA FELIPE RIPPER DE ASTURBOX Espagne 40 82 80 202
78 MACH LADISLAV CH.OCTAVIUS  MALIDAJ ČR 89 91   zranění
79 SHERBININ SERGEY DARINA S KRASNOY GORKI Russie 15 88 70 173
80 FLAMENT JEAN BERNARD URKO DU CLOS CHAMPCHENY France 0 0 0 diskv.
81 PAREDES IPARRAGUIRRE  ARTZANDAPEKO ZOR Espagne 0 0 0 diskv.
82 KYNTAJA KATRI KARMA DE LA MONTAGNE UNIQUE Suéde 0 0 0 diskv.
83 GRAHAME GREEN JOTUNHEIM UNIT VON ZOLTANIKA  Angleterre 0 0 0 diskv.
84 HURSTI SEPPO HARMAAHURSTIN CANTERI Finlande 0 0 0 diskv.
85 DE PUYDT MATHIEU CZENKO  Belgique 0 0 0 diskv.
86 BERNACA DAMIR SUMO MAYKI Croatie 0 0 0 diskv.
87 HANSEN CLAUS MAX CHARLIE VOM REPELENER MEER Danemark 0 0 0 diskv.
88 EISTRUP ANDERS YANKEE DANESKJOLD Danemark 0 0 0 diskv.
89 KRAAN FRED BUURMAN  Hollande   82 91 zranění
90 SALMINEN HELI PROWAFFE'S ARTTU (Champion 2006) Finlande   91

                           zranění

91 HABIC MARCO AIKA VOM DRACHENHERZ Slovénie   72                 zranění
92 KOTTERS MICHAEL LENNOX VOM SATAMSBERG Allemagne 13 odstoupil
 
Pořadí Země Body celkem
1 Finsko 848
2 Německo 845
3 USA 841
4 Švýcarsko 825
5 Belgie 823
6 Holandsko 816
7 Francie 806
8 Maďarsko 806
9 Rakousko 805
10 Španělsko 797
11 Itálie 795
12 Česká republika 776
13 Dánsko 762
14 Chorvatsko 525
15 FMBB 519
16 Japonsko 503
17 Švédsko 503
18 Polsko 494
19 Austrálie 253
20 Lucembursko 245
21 Rusko 173
22 Anglie 0
23 Slovinsko