Roudnice nad Labem  VS   7. - 8. 4. 2007
start.
číslo
kat.
číslo
Jméno psovoda Jméno psa Plem. A B C Celk. Poř.
15 27 Vácha Jaromír Ergo Hartis Bohemia, P NO 100 96 97 293 1
25 11 Prokšan Radim Airo Happy Arenda, P BOM 96 97 96 289 2
32 40 Tichý Jiří MUDr. Codeta Galán Nalag, F NO 98 95 94 287 3
38 30 Zimek František Mgr. Aška Fany Eciloten, F BOM 95 93 90 278 4
19 112 Uřičař Martin Arkel Alukuk, P BOM 92 94 90 276 5
29 90 Lebruška Miloslav Brit Vědusk, P BOM 85 95 95 275 6
6 79 Novotný Jiří ing. Xant z Jirkova dvora, P NO 95 83 91 269 7
17 89 Kuchař Jaroslav Brutus Drapa, P NO 92 87 90 269 8
46 48 Kalousková Petra Adria Slovan, F NO 92 87 89 268 9
26 122 Jelínek Oldřich Bady z Chotyně, P BOM 92 88 87 267 10
1 123 Janata Roman Dax ze Zdenkovo dvora, P NO 99 78 88 265 11
4 29 Bílá Dana   Dar z Petřiny zahrady, P NO 92 88 85 265 12
31 51 Růžička Josef Firon z Milabru, P NO 93 88 84 265 13
27 118 Kacafírková Petra Agi Kněžihorka, P NO 93 86 85 264 14
43 67 Sandhaus Josef Ira z Danaru, F NO 92 88 84 264 15
16 49 Brunovský Milan Brit z Milabru, P NO 94 86 84 264 16
42 71 Horák Kamil Archie z Valovy zahrady, F NO 86 85 92 263 17
8 104 Vaníček Pavel  Heal Gymor, p NO 97 80 85 262 18
28 70 Bursíková Petra Erica Hartis Bohemia, F NO 90 73 97 260 19
20 73 Petrášek Václav Pagan z Pohraniční stráže, P NO 95 79 85 259 20
30 77 Benešová Eva Cain z Polabí Boner, P VK 91 85 83 259 21
41 15 Heinzke Patrik Barnabasch Blafl Chabet, P NO 85 81 92 258 22
11 25 Šindler Miroslav Emír Schreidon, P NO 92 77 89 258 23
10 92 Přibylová Stanislava Cit Rivie, P NO 87 80 86 253 24
39 52 Mošnička Karel Axa z Norpeku, F NO 90 85 78 253 25
18 93 Volše Martin Bax Ostraryka, P NO 83 89 79 251 26
36 60 Kalous Miroslav  Bondy Tufra, P BOM 81 93 74 248 27
35 21 Ryneš Miroslav ml.  Asko Zde-Sko, P NO 86 80 79 245 28
22 74 Mertl Martin Hart Miss Jakoso, P NO 87 81 77 245 29
40 53 Černoch Karel Dove Gymor, F NO 75 83 86 244 30
3 96 Syrovátka Luděk Firm Bett Silver, P NO 86 78 79 243 31
45 81 Schober Miroslav Pery Jit-Mir, P NO 56 92 90 238 32
37 119 Mochán Jiří Bell Bohemia Abakan, F NO 78 72 85 235 33
44 91 Šveráková Barbora Ivanhoe z Osobovské skály, P NO 77 80 78 235 34
13 1 Golhová Hana Nor z Golha, P NO 80 81 71 232 35
7 117 Husák Petr Blesk Janchov, P BOM 73 68 87 228 36
9 87 Hlaváček Jan Dache Gymor, P NO 77 72 76 225 37
47 100 Strach Jan Greysy z Agíru Bohemia, F NO 79 74 71 224 38
5 82 Meleková Eva Urbi Milvel, P NO 66 77 78 221 39
12 32 Řezníček Jan Brus Balgaro, P NO 84 71 62 217 40
14 95 Nedvěd Karel Amir Happy Arenda, P BOM 54 71 90 215 41
24 44 Slánská Jitka Lithe Bohemia Alké, P BOC 31 95 89 215 42
34 26 Zevlová Andrea Gwendolína Štíhlouš, F NO 92 83 0 175 43
23 121 Marinč Ivan Evil Gymor, P NO 84 90 0 174 44
2 28 Palfiová Božena Tim z Daskonu, P NO 78 70 0 148 45
21 76 Jonáš Martin Frajer Anrebri, P NO diskvalifikace        
33 120 Vašák Jaromír Fil Bornek, P NO odstoupil pro zranění        
  34 Pejša Josef Kent z Hückelovy vily, P BOM nenastoupil        
  55 Hůza Ladislav  Uran Ro-Kop Bohemia, P NO nenastoupil        
  124 Schuster Jiří Cheiva z Ax-Daru, F NO nenastoupil        
A=stopa;  B=poslušnost; C=obrana