Pořadí Kat.číslo Psovod Pes A B C
1. S-01 Pierre Wahlström Ängsbackens Rosso 100 97 97 294
video
2. CZ-01 Jaromír Vácha Ergo Hartis Bohemia CS 96 95 94 285
video
3. DK-04 John Jabina Jabina Dighte 94 96 94 284
3. D-05 Wofgang Tuchs Satoris Saro 94 96 94 284
video
5. B-06 Christine Sonberg Hasko von der Mohnwiese 95 93 95 283
6. N-04 Henning Wold Aly av Oddvarg 94 93 95 282
7. SK-01 Jozef Adamuščin Ozzy Barnero 96 90 95 281
video
8. D-01 Thomas Lapp Falko vom Wolfsblick 96 90 94 280
video
9. D-02 Jürgen Zank Eric vom Sportpark 92 97 91 280
10. FIN-04 Jari Kantoluoto Grausand's Taku 95 94 91 280
11. D-03 Michaela Knoche Javir vom Talka Marda 90 94 95 279
video
12. I-01 Salvatore Fontana Zeuss von der Germanenquelle 90 95 93 278
video
13. N-03 Britt Ellingsen Atom'e av Oddvarg 95 93 90 278
video
14. A-02 Horst Moosmann Orry v. Gehrenmoos 94 90 93 277
15. D-04 Bernhard Frais Ellex vom Salztalblick 97 90 90 277
16. FIN-01 Mika Leskelä Diwareus Chac 93 90 93 276
17. NL-03 Toine Jonkers Casper vom Matschenka 94 92 90 276
18. A-03 Dipl.Kffr. Gabriela Schram Kasper v. Wolfsgraben 95 93 88 276
19. CH-01 Ruth Kästli Kaijo vom Schiffgarten 87 92 96 275
20. I-03 Imer Guidelli Hunkas vom Salztalblick 89 95 91 275
21. CZ-04 Martin Pejša Lord z Lipin 96 91 87 274
video
22. H-01 Ferenc Suszter Kővári-Zúzó Grál 95 95 84 274
video
23. B-03 Ronny van den Berghe Gringo von der Mohnwiese 97 83 93 273
video
24. USA-03 Mike Diehl Basco ze Slovanskeho Domu 91 87 94 272
25. NL-02 Toon Verhagen Onix vom Haus Valkenplatz 93 86 93 272
26. J-03 Katsumasa Murase Ryuto of Hobby Kyuhoku 96 88 88 272
27. HR-01 Milan Dodig Imzedrift's Carelin 93 84 93 270
28. DK-05 Heine Jacobsen Segerviljan's Bozak 88 90 92 270
29. FIN-02 Vesa-Pekka Hirvioja Irving von der Fasanerie 92 91 87 270
30. FIN-05 Tini Nieminen Diwareus Darra 95 91 84 270
31. J-02 Takafumi Fujita Ryuvelt of Hobby Kyuhoku 82 95 92 269
32. USA-04 Deleta Jones Ello von Herretts Fire 93 90 86 269
33. N-05 Terje Sneeggen Molar's Tåke 86 89 93 268
34. CZ-05 Zdeněk Skokan Besi Zde-Sko 86 90 92 268
video
35. N-01 Laila Kjőlső Kustmarken's Niro 94 86 88 268
36. GR-01 Dimitrios Sioutis Agon vom Rolben 94 86 87 267
37. S-02 Niclas Enesten Kustmarkens Lesco 88 93 86 267
38. I-05 Francesco Zamperini Zar Della Decima Mas 92 90 85 267
39. A-01 Oswald Stanka Gambler v.d. Herzogsbuche 93 94 80 267
video
40. SK-04 Alžbeta Hinerová Pólo Betkin dvor 90 80 96 266
41. NL-04 Dirk de Groot Brittney v.d. Mooshoeve 91 82 93 266
42. GB-01 Thomas Nye Asko van Het Berghuis 99 74 93 266
43. E-04 Daniel Ruano Fero v. Moldenberg 80 95 91 266
44. CDN-01 Ralph F. Gilby Eisspitzen Billie 94 76 95 265
45. CZ-02 Stanislav Kubant Erri z Blatenského zámku CS 91 83 91 265
video
46. I-04 Maurizio Bellato Olly vom Salztalblick 89 84 91 264
47. USA-05 William McClure Orchard Knob's Ariel 87 92 85 264
48. CH-03 Theo Dannacher Hank von der Mohnwiese 83 84 96 263
video
49. NL-01 Robbie de Jong Orthan vom Haus Valkenplatz 93 82 88 263
50. F-02 Yves Lengert Titus de la Source des Bois 86 81 94 261
51. IL-01 Amos Shiboli Abhoe Vom Burg Kurzwallen 92 81 88 261
52. J-01 Toshihiko Mochizuki Fero von der Opitz-Alm 87 87 87 261
53. CH-05 Ernst Dietiker Christine vom Albi 89 87 85 261
54. E-01 Pedro Luis Gutierrez Blitz v. Felsenwäldle 90 94 77 261
video
55. ZA-02 John Rautenbach Floyd of Vita Sinor 89 78 93 260
56. H-05 Lajos Vörös Bosco v Danubius 91 84 85 260
video
57. CZ-03 MUDr. Jiří Tichý Codeta Galán Nalag 71 93 95 259
video
58. CDN-02 Mario Lamarche Cita vom Atzumer Busch 83 88 88 259
59. SK-02 Rudolf Danek Cato Katargo 96 78 85 259
60. IL-02 Milik Berg Ireland IPD 87 91 81 259
61. DK-02 John Bajlum Flindt's Bondo 83 81 93 257
62. GB-02 Chris Bows Robbosline Arnie 92 87 78 257
63. CH-02 Martin Burkhardt Wero vom Edenhof 83 90 83 256
64. F-04 Philippe Roustant Volt de Valsory 73 90 91 254
65. I-02 Mauro Frison Frieder von der Gertelbach 71 93 89 253
66. SLO-01 Miloš Kovač Happy vom Leipheimer Moor 92 72 89 253
67. RUS-02 Galina Vorob'yova Merlin is Doma Kamelota 96 81 76 253
68. SK-03 Mgr. Igor Lengvarský Rall Lasmon 90 88 75 253
69. RC-01 Chen Chun Chueh Carlo von der Bosen Bruderschaft 89 85 78 252
70. N-02 Odd-Ivar Gjersvik Cantona av Oddvarg 70 90 90 250
71. RUS-01 Sergey Zhirkevich Brit z Ľubovho dvora 98 80 72 250
72. BR-01 Caio Alexandre dos Santos Rodrigues Yacko vom Cap Arkona 83 80 86 249
73. F-01 Joseph Lopez Timy de Valsory 80 81 87 248
74. IRL-01 Paul Flanagan Wolfhaus Bud 75 88 84 247
75. GB-03 Dorothee Luking Randolfield Firecracker 79 85 83 247
76. F-03 Samuel Martin Vink des Orckis de L'Adret 75 80 89 244
video
77. E-03 Juan Carlos Moreda Arribaspaňa de Campo de Encinas 74 83 87 244
video
78. PL-04 Slawomir Kawka Vat Cevaro 93 78 73 244
79. PL-02 Wlodzimierz Gossa Roko z Polytanu 87 85 71 243
80. S-05 Johan Kruuse Lymmels Castro 86 77 78 241
81. MEX-01 Angel Ulises P. Lopez Satoris Exxon 82 80 77 239
video
82. AUS-01 Oenone Hibberd Nordenstamm Chiller 84 80 75 239
83. UA-04 Oleksandr Koshelyev Caesar v. the seven bridges road 70 71 93 234
84. PL-03 Ludwik Pisarczyk Brita Psi Kantor 91 73 70 234
85. UA-01 Anatolii Trubchaninov Aaron v. Haus Sevens 87 74 72 233
86. MEX-02 Leibnitz Antonio Serrano Lymmels Eico 78 76 78 232
87. UA-02 Artem Severin Twin v. Klein Hammer 76 74 76 226
88. GB-05 Louise Jollyman Galon vom Drackland 70 80 73 223
89. B-05 Michael Wagner Santos v.h. Groot Wezenland 71 78 72 221
90. USA-02 James A. Honda Bordermere Aran 53 93 91 237
91. CH-04 Peter Widmer Tex vom hohen First 90 58 86 234
92. FIN-03 Tommi Vanhala Troyen's Markka 49 88 91 228
video
93. DK-03 Arne Ehrenreich Satoris Gasko 48 90 89 227
94. GBJ-01 Jarmila Maria Pallot Art Czechmate 63 78 78 219
95. DK-01 Mai-Britt Nielsen Bayogi Unik 35 90 93 218
96. CDN-05 Frank Mazzulla Uwe z Targenu 70 64 80 214
97. CDN-03 Mike Bauer Axt vom Albi 37 82 88 207
98. A-04 Karl-Heinz Eder Kodex v. Wolfsgraben 20 91 92 203
99. A-05 Martin Küchel Hill v. Glockturm 21 90 86 197
100. B-04 Caroline Vervecken Imzedrift's Basta 65 70 62 197
101. PL-01 Magdalena Królikowska Ara vom Fuchsgraben 35 78 78 191
102. J-05 Takafumi Fujishiro Zack vom Blitzen-Stein 13 89 87 189
103. J-04 Yoko Ishihara Raven of Hobby Kyuhoku 95 94 - 189
104. GB-04 Henriette Bohnstedt Beckenberry Jaeger 5 87 94 186
105. H-03 Ferenc Szegvári Bavaria Pax 5 84 89 178
106. H-02 Gábor Serhokk Boby vom Serhokk 3 86 88 177
107. B-02 Alain Hoffmann Copain du Mont des Fraises 5 78 86 169
108. HR-03 Dalibor Peršin Limbo v. Köriser See 75 73 16 164
109. E-02 Raimon Gabarro Eiko de Malaespina 37 87 27 151
110. BR-02 Willem Dusseljee Quint van het Groot Wezenlad 73 - - 73
111. ZA-04 Rosemary Weber Xarro von Haus Harrock - - - 0
112. CDN-04 Tim Bulloch Auley vom Kaupferhund 0 0 D 0
113. RUS-03 Alexsey Lisovets Enzo vom Schulland 0 0 D 0
video
114. IL-03 Shlomo Abu Bangi IPD 0 0 D 0
115. E-05 Jose Ignacio Antuňa Urko v. Oberhausener-Kreuz 0 0 D 0
116. SK-05 Viliam Koberčík Blek Bandit Amarcord 0 0 D 0
117. USA-01 Karoly Meszaros Aceofnike van het Bleekhof 0 0 D 0
video
118. HR-02 Nenad Šarić Victor Ja-He 0 0 D 0
119. S-03 Thorvald Steinsson Chades Raya 0 0 D 0
120. S-04 Pierre Kembel Jettemors Perfect Storm 0 0 D 0
121. RA-01 Juan Adolfo Messina Laurie v d Dornburg 0 0 D 0
122. H-06 Gábor Szilasi Molinári Enzo 0 0 D 0